Jantarnyj
| Jantarnyj | |
| Herb | |
![]() | |
| Mapa | |
![]() | |
| Informacje | |
| Państwo | Rosja |
| Region | Obwód królewiecki |
| Powierzchnia | 29 km² |
| Ludność | 1289, 3079, 4307, 4973, 4714, 4948, 5455, 5343, 5524, 5581, 5590, 5550, 5594, 5569, 5529, 5566, 5550, 5557, 6645, 6571, 6513 |
| Nr kierunkowy | (+7) |
| Kod pocztowy | 238580 |
Jantarnyj – nadbałtyckie osiedle typu miejskiego w obwodzie królewieckim.
Dojazd
Pociągiem
Znajduje się tu stacja kolejowa.
Komunikacja
Sieć autobusów oraz pociągów umożliwia dotarcie do większości miejsc obwodu królewieckiego.
Przypisy
Kategoria:
- Obwód królewiecki
.png)
